Balans per 31.12.2011 |
|||||
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Kas | — | Eigen vermogen | € 12.740 | ||
Bankrekening | € 240 | ||||
Spaarrekening | € 12.500 | ||||
TOTAAL ACTIVA | € 12.740 | TOTAAL PASSIVA | € 12.740 | ||
Staat van baten en lasten |
|||||
BATEN | LASTEN | ||||
Rente spaarrekening | — | Alle onkosten door bestuur, vrijwilligers en adviseurs uit eigen zak betaald. | — | ||
Donaties en giften | € 12.740 | ||||
€ 12.740 | |||||
Saldo€ 12.740 |